

|
| 293期 | 必中3头【1.2.3】 | 特开:未开奖 |
| 292期 | 必中3头【5.1.2】 | 特开:30 错 |
| 291期 | 必中3头【4.5.1】 | 特开:15 准 |
| 290期 | 必中3头【3.4.5】 | 特开:43 准 |
| 289期 | 必中3头【2.3.4】 | 特开:01 错 |
| 288期 | 必中3头【1.2.3】 | 特开:47 错 |
| 287期 | 必中3头【4.5.1】 | 特开:30 错 |
| 286期 | 必中3头【3.4.5】 | 特开:34 准 |
| 285期 | 必中3头【2.3.4】 | 特开:48 准 |
| 284期 | 必中3头【1.2.3】 | 特开:33 准 |
| 293期 | 最火波色【绿.红】 | 开:未开奖 |
| 292期 | 最火波色【蓝.绿】 | 开:牛30 错 |
| 291期 | 最火波色【红.蓝】 | 开:龙15 准 |
| 290期 | 最火波色【绿.红】 | 开:鼠43 准 |
| 289期 | 最火波色【蓝.绿】 | 开:马01 错 |
| 288期 | 最火波色【红.蓝】 | 开:猴47 准 |
| 287期 | 最火波色【绿.红】 | 开:牛30 准 |
| 286期 | 最火波色【蓝.绿】 | 开:鸡34 错 |
| 285期 | 最火波色【红.蓝】 | 开:羊48 准 |
| 284期 | 最火波色【绿.红】 | 开:狗33 准 |

| 293期 | 单肖【羊.猪.鸡.虎】双肖【兔.龙.猴.蛇】 | 未开奖 |
| 292期 | 单肖【鸡.虎.兔.狗】双肖【猪.龙.猴.羊】 | 开[30] 错 |
| 291期 | 单肖【马.羊.虎.兔】双肖【龙.猪.鸡.猴】 | 开[15] 错 |
| 290期 | 单肖【猴.猪.蛇.牛】双肖【鸡.鼠.马.狗】 | 开[43] 错 |
| 289期 | 单肖【马.虎.鸡.猪】双肖【蛇.牛.猴.龙】 | 开[01] 准 |
| 288期 | 单肖【猴.鼠.龙.牛】双肖【蛇.马.狗.虎】 | 开[47] 准 |
| 287期 | 单肖【马.虎.鼠.羊】双肖【猴.猪.狗.牛】 | 开[30] 准 |
| 286期 | 单肖【猴.兔.牛.猪】双肖【龙.蛇.虎.马】 | 开[34] 错 |
| 285期 | 单肖【猪.虎.狗.鼠】双肖【牛.猴.鸡.蛇】 | 开[48] 错 |
| 284期 | 单肖【猪.猴.狗.鼠】双肖【羊.牛.鸡.蛇】 | 开[33] 准 |

| 293期 | 最火平特尾:[6] | 未开奖 |
| 292期 | 最火平特尾:[5] | 开[15] 准 |
| 291期 | 最火平特尾:[4] | 开[24] 准 |
| 290期 | 最火平特尾:[3] | 开[03] 准 |
| 289期 | 最火平特尾:[2] | 开[01] 错 |
| 288期 | 最火平特尾:[1] | 开[01] 准 |
| 287期 | 最火平特尾:[9] | 开[19] 准 |
| 286期 | 最火平特尾:[8] | 开[18] 准 |
| 285期 | 最火平特尾:[7] | 开[47] 准 |
| 284期 | 最火平特尾:[6] | 开[33] 错 |
| 293期 | 平特一肖〖羊羊羊〗 | 未开奖 |
| 292期 | 平特一肖〖鸡鸡鸡〗 | 开:34 准 |
| 291期 | 平特一肖〖马马马〗 | 开:15 错 |
| 290期 | 平特一肖〖猴猴猴〗 | 开:43 错 |
| 289期 | 平特一肖〖马马马〗 | 开:01 准 |
| 288期 | 平特一肖〖猴猴猴〗 | 开:11 准 |
| 287期 | 平特一肖〖马马马〗 | 开:30 错 |
| 286期 | 平特一肖〖猴猴猴〗 | 开:11 准 |
| 285期 | 平特一肖〖猪猪猪〗 | 开:48 错 |
| 284期 | 平特一肖〖猪猪猪〗 | 开:20 准 |
| 293期 | 经典六肖:羊.猪.鸡.虎.兔.龙 | 开未开奖 |
| 292期 | 经典六肖:鸡.虎.兔.狗.猪.龙 | 开牛30 错 |
| 291期 | 经典六肖:马.羊.虎.兔.龙.猪 | 开龙15 准 |
| 290期 | 经典六肖:猴.猪.蛇.牛.鸡.鼠 | 开鼠43 准 |
| 289期 | 经典六肖:马.虎.鸡.猪.蛇.牛 | 开马01 准 |
| 288期 | 经典六肖:猴.鼠.龙.牛.蛇.马 | 开猴47 准 |
| 287期 | 经典六肖:马.虎.鼠.羊.猴.猪 | 开牛30 错 |
| 286期 | 经典六肖:猴.兔.牛.猪.龙.蛇 | 开鸡34 错 |
| 285期 | 经典六肖:猪.虎.狗.鼠.牛.猴 | 开羊48 错 |
| 284期 | 经典六肖:猪.猴.狗.鼠.羊.牛 | 开狗33 准 |
| 293期 | 台湾彩平特三肖【羊.猪.鸡】 | 未开奖 |
| 292期 | 台湾彩平特三肖【鸡.虎.兔】 | 开[34] 准 |
| 291期 | 台湾彩平特三肖【马.羊.虎】 | 开[12] 准 |
| 290期 | 台湾彩平特三肖【猴.猪.蛇】 | 开[43] 错 |
| 289期 | 台湾彩平特三肖【马.虎.鸡】 | 开[46] 准 |
| 288期 | 台湾彩平特三肖【猴.鼠.龙】 | 开[07] 准 |
| 287期 | 台湾彩平特三肖【马.虎.鼠】 | 开[19] 准 |
| 286期 | 台湾彩平特三肖【猴.兔.牛】 | 开[18] 准 |
| 285期 | 台湾彩平特三肖【猪.虎.狗】 | 开[21] 准 |
| 284期 | 台湾彩平特三肖【猪.猴.狗】 | 开[45] 准 |
| 293期 | 单双王.主4肖【单主羊.猪.鸡.虎】 | 未开奖 |
| 292期 | 单双王.主4肖【双主鸡.虎.兔.狗】 | 开[30] 错 |
| 291期 | 单双王.主4肖【单主马.羊.虎.兔】 | 开[15] 错 |
| 290期 | 单双王.主4肖【双主猴.猪.蛇.牛】 | 开[43] 错 |
| 289期 | 单双王.主4肖【单主马.虎.鸡.猪】 | 开[01] 准 |
| 288期 | 单双王.主4肖【双主猴.鼠.龙.牛】 | 开[47] 错 |
| 287期 | 单双王.主4肖【单主马.虎.鼠.羊】 | 开[30] 错 |
| 286期 | 单双王.主4肖【双主猴.兔.牛.猪】 | 开[34] 错 |
| 285期 | 单双王.主4肖【单主猪.虎.狗.鼠】 | 开[48] 错 |
| 284期 | 单双王.主4肖【双主猪.猴.狗.鼠】 | 开[33] 错 |
| 291期 292期 293期 | 三期必中(羊猪鸡虎) | 未开奖 |
| 290期 291期 292期 | 三期必中(鸡虎兔狗) | 开:鼠43 开:龙15 开:牛30 错 |
| 289期 290期 291期 | 三期必中(马羊虎兔) | 开:马01 开:鼠43 开:龙15 准 |
| 288期 289期 290期 | 三期必中(猴猪蛇牛) | 开:猴47 开:马01 开:鼠43 准 |
| 287期 288期 289期 | 三期必中(马虎鸡猪) | 开:牛30 开:猴47 开:马01 准 |
| 286期 287期 288期 | 三期必中(猴鼠龙牛) | 开:鸡34 开:牛30 开:猴47 准 |
| 285期 286期 287期 | 三期必中(马虎鼠羊) | 开:羊48 开:鸡34 开:牛30 准 |
| 284期 285期 286期 | 三期必中(猴兔牛猪) | 开:狗33 开:羊48 开:鸡34 错 |
| 283期 284期 285期 | 三期必中(猪虎狗鼠) | 开:蛇02 开:狗33 开:羊48 准 |
| 282期 283期 284期 | 三期必中(猪猴狗鼠) | 开:猴35 开:蛇02 开:狗33 准 |
| 293期 | 原创⑥尾5.6.7.8.9.0}主前 | T开:未开奖 |
| 292期 | 原创⑥尾4.5.6.7.8.9}主前 | T开:牛30 错 |
| 291期 | 原创⑥尾3.4.5.6.7.8}主前 | T开:龙15 准 |
| 290期 | 原创⑥尾2.3.4.5.6.7}主前 | T开:鼠43 准 |
| 289期 | 原创⑥尾1.2.3.4.5.6}主前 | T开:马01 准 |
| 288期 | 原创⑥尾0.1.2.3.4.5}主前 | T开:猴47 错 |
| 287期 | 原创⑥尾8.9.0.1.2.3}主前 | T开:牛30 准 |
| 286期 | 原创⑥尾7.8.9.0.1.2}主前 | T开:鸡34 错 |
| 285期 | 原创⑥尾6.7.8.9.0.1}主前 | T开:羊48 准 |
| 284期 | 原创⑥尾5.6.7.8.9.0}主前 | T开:狗33 错 |
| 289期:⑧码 | 02.06.35.15.19.31.43.01 | 马01 准 |
| 289期:12码 | 02.06.35.15.19.31.43.01.13.25.49.05 | 马01 准 |
| 289期:③肖 | 马虎鸡 | 马01 准 |
| 289期:⑤肖 | 马虎鸡猪蛇 | 马01 准 |
| 289期:⑦肖 | 马虎鸡猪蛇牛猴 | 马01 准 |
| 289期:⑨肖 | 马虎鸡猪蛇牛猴龙鼠 | 马01 准 |
| 290期:⑧码 | 21.45.05.17.41.23.35.47 | 鼠43 错 |
| 290期:12码 | 21.45.05.17.41.23.35.47.20.32.44.02 | 鼠43 错 |
| 290期:③肖 | 猴猪蛇 | 鼠43 错 |
| 290期:⑤肖 | 猴猪蛇牛鸡 | 鼠43 错 |
| 290期:⑦肖 | 猴猪蛇牛鸡鼠马 | 鼠43 准 |
| 290期:⑨肖 | 猴猪蛇牛鸡鼠马狗虎 | 鼠43 准 |
| 291期:⑧码 | 02.14.26.01.25.37.49.12 | 龙15 错 |
| 291期:12码 | 02.14.26.01.25.37.49.12.36.48.05.17 | 龙15 错 |
| 291期:③肖 | 马羊虎 | 龙15 错 |
| 291期:⑤肖 | 马羊虎兔龙 | 龙15 准 |
| 291期:⑦肖 | 马羊虎兔龙猪鸡 | 龙15 准 |
| 291期:⑨肖 | 马羊虎兔龙猪鸡猴蛇 | 龙15 准 |
| 292期:⑧码 | 42.10.22.34.17.29.41.16 | 牛30 错 |
| 292期:12码 | 42.10.22.34.17.29.41.16.28.40.21.33 | 牛30 错 |
| 292期:③肖 | 鸡虎兔 | 牛30 错 |
| 292期:⑤肖 | 鸡虎兔狗猪 | 牛30 错 |
| 292期:⑦肖 | 鸡虎兔狗猪龙猴 | 牛30 错 |
| 292期:⑨肖 | 鸡虎兔狗猪龙猴羊牛 | 牛30 准 |
| 293期:⑧码 | 24.36.08.32.44.10.22.46 | 未开奖 |
| 293期:12码 | 24.36.08.32.44.10.22.46.05.17.29.16 | 未开奖 |
| 293期:③肖 | 羊猪鸡 | 未开奖 |
| 293期:⑤肖 | 羊猪鸡虎兔 | 未开奖 |
| 293期:⑦肖 | 羊猪鸡虎兔龙猴 | 未开奖 |
| 293期:⑨肖 | 羊猪鸡虎兔龙猴蛇鼠 | 未开奖 |

![]() |